63 nga mekameka kawe ngawari kirihou

Momo mekameka | Te whanui o te pereti | Uta Mahi | Rorohiko Whakamuri (mene) | Rorohiko Whakamuri(meneti) | Taumaha | |
mm | inihi | N(21℃) | mm | mm | Kg/m | |
63A | 63.0 | 2.50 | 2100 | 40 | 150 | 0.80 |

Miihini Sprockets | Niho | Te Taiwhanga Pitch | Ko te Diamita o waho | Poka Pokapū |
1-63-8-20 | 8 | 66.31 | 66.6 | 20 25 30 35 |
1-63-9-20 | 9 | 74.26 | 74.6 | 20 25 30 35 |
1-63-10-20 | 10 | 82.2 | 82.5 | 20 25 30 35 |
1-63-11-20 | 11 | 90.16 | 90.5 | 20 25 30 35 |
1-63-16-20 | 16 | 130.2 | 130.7 | 20 25 30 35 40 |
He pai mo te waahi o te kaha o te kawenga iti, a he pai ake te mahi.
Ko te hanganga hono ka ngawari ake te mekameka kawe, a ka taea e te mana kotahi te mohio ki te urungi maha.
Ka taea e te ahua o te niho te eke ki te radius huri iti.


Te kai me te inu
Nga pounamu mokai
Pepa wharepaku
Panuku
Te hanga tupeka
Nga piro
Nga waahanga miihini
Ka taea te konumohe.