Ngā mekameka kirihou ngāwari taha 882TAB
Tawhā
| Momo mekameka | Whānui o te Pereti | Kawenga Mahi | Te Pūtoro Whakamuri (min) | Taumaha | ||
| mm | inihi | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | Kg/m | |
| 882TAB-K500 | 127 | 5.0 | 3800 | 610 | 40 | 1.92 |
| 882TAB-K600 | 152.4 | 6.0 | 2.10 | |||
| 882TAB-K750 | 190.5 | 7.5 | 2.47 | |||
| 882TAB-K1000 | 254 | 10.00 | 2.87 | |||
| 882TAB-K1200 | 304.8 | 12.00 | 3.41 | |||
Ngā Pūwero Puku Mīhini Raupapa 882TAB
| Ngā Pūwero Mīhini | Niho | PD(mm) | OD (mm) | D(mm) |
| 1-882TAB-10-20 | 10 | 123.5 | 126.1 | 20 25 30 40 |
| 1-882TAB-11-20 | 11 | 135.3 | 137.4 | 25 30 35 40 |
| 1-882TAB-12-20 | 12 | 147.3 | 149.9 | 25 30 35 40 |
He pai mō ngā momo taiao mō ngā raina kawe, ko te whakamahinga o te pāmahana teitei rawa ka eke ki te 120℃.
He pai te ātete ki te kakahu, he pai mō te kawenga mō te wā roa, te mimiti wiri me te whakaiti i te haruru i te wā e whakamahia ana.
Ka taea te whai i ētahi atu hanganga.
Ngā Ara Kokonga 882TAB
| Mīhini Whakangāwari | R (mm) | W(mm) |
| 882TAB-K500-R610-135-1 | 610 | 135 |
| 882TAB-K600-R610-160-1 | 610 | 160 |
| 882TAB-K750-R610-200-1 | 610 | 200 |
| 882TAB-K1000-R610-260-1 | 610 | 260 |
Painga
He pai mō te kawe i te tāke, te anga pouaka, te takai kiriata me ētahi atu hua ki te hongere kotahi, ki te hongere maha rānei.
Te rohe waewae matau, te mahi maeneene
Hononga pou titi hono, ka taea te whakanui, te whakaiti rānei i te hononga mekameka








