Whitiki Kawe Kirihou Āhua Papatahi QNB-C
Tawhā
| Momo Modular | QNB-C Papa Papatahi | |
| Whānuitanga Paerewa (mm) | 76.2 152.4 228.6 304.8 381 457.2 533.4 609.6 685.8 762 76.2N
| (Ka piki ake a N,n i te whakareatanga o te tauoti;) (nā te rerekētanga o te whakahekenga rauemi, ka iti iho te whānui i te whānui paerewa) |
| Whānuitanga Kore-Paerewa | W=76.2*N+25.4*n |
|
| Te papa | 25.4 | |
| Rauemi Whitiki | POM/PP | |
| Rauemi Pine | POM/PP/PA6 | |
| Te Diameter o te Pine | 5mm | |
| Utaina Mahi | POM:20000 PP:14000 | |
| Te pāmahana | Paemahana:-5C°~ 80C° PP:+5C°~104C° | |
| Rohe Tuwhera | 0% | |
| Pūtoro Whakamuri (mm) | 40 | |
| Taumaha Whitiki (kg/㎡) | 7.3 | |
63 Ngā Pūwero Mīhini
| Mīhini Ngā pīkau | Niho | Diameter o te papa (mm) | Diameter o Waho | Rahi Pūaha | Momo kē atu | ||
| mm | Inihi | mm | Inihi | mm | Kei te wātea i runga i te Tono Nā te Mīhini | ||
| 1-2545-12T | 12 | 98.1 | 3.86 | 96.8 | 3.81 | 25 30 35 | |
| 1-2545-18T | 18 | 146.3 | 5.75 | 146.1 | 5.75 | 25 30 35 | |
Tono
1. Ngā pounamu karāhe
2. Ngā pounamu kirihou
3. Kātene
4. Te Tākai
5. Kai
6. Ētahi atu Ahumahi
Painga
1. Ngāwari ki te huihui me te pupuri
2. Ātete mau me te Ātete Hinu
3. Ka taea te mau i te kaha miihini teitei
4. Te kounga me te mahi teitei
5. Ratonga muri-hoko pai.
6. Kei te wātea te whakaritenga.
7. Hokonga tika o te tipu







